Inhaltlich verantwortlich für die nachfolgend beschriebenen Leistungen ist der
DRK Kreisverband Stralsund e.V.

Objektbeschreibung Hafenstraße 21 | Stralsund
Wohnen am Hafen
Nr. Lage Wohn-
fläche
Personen Balkon
oder
Terasse
Stellplatz Karte Ansicht Anfrage
1 1. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
2 1. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
3 1. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
4 1. OG 59,03 m² 2 Balkon öffentlich Anreise
5 1. OG 59,13 m² 2 Balkon öffentlich Anreise
6 1. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
7 1. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
8 1. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
9 2. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
10 2. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
11 2. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
12 2. OG 59,03 m² 2 nein öffentlich Anreise
13 2. OG 59,13 m² 2 Balkon öffentlich Anreise
14 2. OG 46,24 m² 1 Balkon öffentlich Anreise
15 2. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
16 2. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
17 3. OG 46,42 m² 1 nein öffentlich Anreise
18 3. OG 46,42 m² 1 nein öffentlich Anreise
19 3. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
20 3. OG

59,03 m²

2 Balkon öffentlich Anreise
21 3. OG 59,13 m² 2 Balkon öffentlich Anreise
22 3. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
23 3. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
24 3. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
25 4. OG 46,42 m² 1 nein öffentlich Anreise
26 4. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
27 4. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
28 4. OG

59,03 m²

2 Balkon öffentlich Anreise
29 4. OG 59,13 m² 2 Balkon öffentlich Anreise
30 4. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
31 4. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
32 4. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
33 EG 48,56 m² 1 Terasse öffentlich Anreise
34 EG 63,71 m² 1 Terasse öffentlich Anreise
35 1. OG 55,37 m² 1 Balkon öffentlich Anreise
36 1. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
37 1. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
38 1. OG 46,53 m² 1 nein öffentlich Anreise
39 1. OG 46,53 m² 1 nein öffentlich Anreise
40 1. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
41 1. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
42 1. OG 55,53 m² 2 Balkon öffentlich Anreise
43 2. OG 55,37 m² 2 Balkon öffentlich Anreise
44 2. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
45 2. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
46 2. OG 46,53 m² 1 nein öffentlich Anreise
47 2. OG 46,53 m² 1 nein öffentlich Anreise
48 2. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
49 2. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
50 2. OG 55,53 m² 2 Balkon öffentlich Anreise
51 3. OG 55,37 m² 1 Balkon öffentlich Anreise
52 3. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
53 3. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
54 3. OG 46,53 m² 2 nein öffentlich Anreise
55 3. OG 46,53 m² 2 nein öffentlich Anreise
56 3. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
57 3. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
58 3. OG 55,53 m² 2 Balkon öffentlich Anreise
59 4. OG 55,37 m² 2 Balkon öffentlich Anreise
60 4. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
61 4. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
62 4. OG 46,53 m² 1 nein öffentlich Anreise
63 4. OG 46,53 m² 1 nein öffentlich Anreise
64 4. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
65 4. OG 46,24 m² 1 nein öffentlich Anreise
66 4. OG 55,53 m² 2 Balkon öffentlich Anreise
>>nach oben <<
 Wetter
Wetter.com plugin
Uhr